Country | Capital | Official Name | Location | Chief Language | Currency |
Islamic Emirate of | Pushtu Dari | Afghani | |||
Tirana | Albanian | Lek | |||
Democratic People's Republic of | Arabic, French | Dinar | |||
Andorre La Vieille | Principality of | Catalan | French Franc, Spanish Peseta | ||
People's Republic of | Portuguese | re-adjusted | |||
Antigua | St.John's | English | East | ||
Spanish | Peso | ||||
Armenian | the Dram | ||||
Commonwealth of | English | Australian Dollar | |||
(Territories under | English | Australian Dollar | |||
(Territories under | English | Australian Dollar | |||
Cocos (Keeling) | (Territories under | English | Australian Dollar | ||
(Territories under | English | Australian Dollar | |||
(Territories under | English | Australian Dollar | |||
(Territories under | English | Australian Dollar | |||
(Territories under | English | Australian Dollar | |||
German | Euro Schilling | ||||
Azeri | Manat | ||||
The | Commonwealth of the | English | Bahamian Dollar | ||
State of | Arabic, English | Dinar, Bahraini | |||
People's Republic of | Bangla | Taka | |||
English | |||||
Belorussian | Ruble | ||||
Flemish (Dutch), French, German | Euro | ||||
English | |||||
French | Franc | ||||
Dzongkha | Ngultrum | ||||
Aymara Spanish, Quechua | The Boliviano | ||||
Bosnia-Herzegovina | Serbo-Croatian | Conv.Mark | |||
English | |||||
Brazilia | Federative | Portuguese | Real | ||
Bander Seri Bagawan | State of | Malay, Chinese | |||
Bulgarian | Lev | ||||
French | Franc | ||||
Kirundi, French | |||||
Phnom-Penh | Khmer | Rial | |||
French, English | Franc CFA | ||||
French, English | Canadian Dollar | ||||
Republlic of | Crioulo | Escudo | |||
French | Franc | ||||
N'Djamena | Arabic, French | Franc | |||
Spanish | Peso | ||||
People's Republic of | Chinese (Mandarin) | Yuan | |||
English, Chinese | |||||
Spanish | Peso | ||||
The | Federal Islamic Republic of the | Comoran | Comoran Franc | ||
French | Congolese Franc | ||||
Spanish | |||||
Cote d'lvoire ( | French | Franc | |||
Croatian | Kuna | ||||
Spanish | Peso | ||||
Greek, Turkish | |||||
Turkish | Turkish | Turkish | Turkish Lira | ||
Ceska Republica | Czech | Koruna | |||
Danish | Krone | ||||
Rorshavn | Territories under | Atlantic Ocean in between Atlantic and | Danish | Krone | |
Nuuk | Territories under | Atlantic Ocean in between Atlantic and | Danish and Greenlandic | Krone | |
Arabic | |||||
French patois, | |||||
Spanish | Peso Oro | ||||
Spanish | |||||
Arabic | Egyptian Pound | ||||
Spanish | |||||
Spanish | Franc | ||||
State of | Tigrigna | Nakfa | |||
Estonian | Kroon | ||||
Federal Democratic | Amharic | Birr | |||
English | Fijian Dollar | ||||
Finnish, Swedish | Markka | ||||
French | Euro | ||||
French Guayana | Caine | French | Euro | ||
Pappeet | Pappeet | French | Euro | ||
French Southern and | Antarctic | French | Euro | ||
French | Euro | ||||
French | Euro | ||||
Dzaoudzic | French | Euro | |||
Naumia | French | Euro | |||
Saint Dennis | French | Euro | |||
Saint Pierre & Miquelon | Saint - Pierre | French | Euro | ||
Wallis | Matta-Uttu | French | Euro | ||
French | Franc | ||||
The | Republic of the | English | Dalasi | ||
Georgian | The Lari | ||||
German | Euro | ||||
English | New Cedi | ||||
Greek | Drachma | ||||
St.Georges | State of | English | |||
Spanish | Quetzal | ||||
French | Franc | ||||
Portuguese | CFA Franc | ||||
English | |||||
French | Gourde | ||||
Spanish | Lempira | ||||
Hungarian | Forint |
Icelandic | Krona | ||||
Hindi | Rupee | ||||
Bahasa Indonesia | Rupiah | ||||
Islamic | Farsi | Rial | |||
Arabic | Dinar | ||||
Irish Gaelic, English | Irish-Pound | ||||
Isreal | State of | Hebrew and Arabic | Shekel | ||
Italian | Lira Euro | ||||
English | Jamaican Dollar | ||||
Japanese | Yen | ||||
The | Arabic | Jordanian Dinar | |||
Astana | Kazakh | Tenge | |||
Kiswahili, English | Kenyan Shilling | ||||
English Gilbertese | Australian Dollar | ||||
Democratic People's Republic of | Korean | Won | |||
Korean | Won | ||||
State of | Arabic | ||||
Kyrgyztan | Bishkek | The | The Som | ||
Lao People's Democratic Republic | Lao | Kip | |||
The | Latvian | Lat | |||
Sesotho | Loti | ||||
English | Liberian Dollar | ||||
Socialist People's | Arabic | Libyan Dinar | |||
Principality of | German | Swiss Franc | |||
Lithuanian | Litas | ||||
Luxemburg | Grand Duchy of | Luxemburgish, French, English | Euro | ||
Skopie | Macedonian | Dinar | |||
Democratic | Malagasy, French | Malagasy Franc | |||
English, Chichewa | Kwacha | ||||
Malay | Ringgit | ||||
Male | Divehi | Maldivian Rufiya | |||
French | CFA Franc | ||||
Maltese, English | Maltese Lira | ||||
Majuro | Republic of the | Marshallese | U.S. Dollar | ||
Islamic | Arabic | Ouguiya | |||
English, Creole | Rupee | ||||
United Mexican States | Spanish | New Peso | |||
Palikir | English | U.S. Dollar | |||
Chisinau | Romanian | Leu | |||
Principality of | French | Franc | |||
Ultan Bator | Mongolian People's Republic | Mongolian | Tugrik | ||
Arabic | Dirham | ||||
People's Republic of | Portuguese | Metical | |||
Union of | Burmese | Kyat | |||
English | |||||
Yaren | Nauruan, English | Australian Dollar | |||
Nepali | Nepali Rupee | ||||
The | Kingdom of The | Dutch | Euro | ||
Orangestad | (Territories under the | Spanish, Dutch, English | Euro | ||
Antilles | (Territories under the | Spanish, Dutch, English | Euro | ||
New | New | English and Maori | New | ||
Spanish | Gold | ||||
French | CFA Franc | ||||
English | Naira | ||||
Norwegian | Euro | ||||
Norwegian | Euro | ||||
Jan Malen | Norwegian | Euro | |||
Sawal Bard | Norwegian | Euro | |||
Sultanate of | Arabic | Omni Rial | |||
Islamic | Urdu | Pakistani Rupee | |||
Palavu | Koror | Palavuwan | U.S.Dollar | ||
(The formation is not yet completed. Its capital might be | Arabic Hebrew | New Israeli Shekel, Jordanian Dinar | |||
Spanish | Balboa | ||||
Port Moreslby | English | Kina | |||
Spanish | Guarani | ||||
Spanish Quechua | Nuevo Sol | ||||
The | Filipino; English | Peso | |||
Polish | Euro | ||||
Portuguese | Euro | ||||
(Territory under | Portuguese | Euro | |||
Ponda Delgad | Portuguese | Euro | |||
Funchal | Portuguese | Euro | |||
State of | Arabic | ||||
Romanian | Leu | ||||
Russian | Rouble | ||||
Kinyarwanda, French | |||||
El-lyun | Saharawi Arab Democratic Republic | Arabic; Spanish | Peseta | ||
El-lyun | Saharawi Arab Democratic Republic | Arabic; Spanish | Peseta | ||
Democratic Republic | El-lyun | Saharawi Arab Democratic Republic | Arabic; Spanish | Peseta | |
Besseterre | Federation of | English | |||
English | |||||
St. Vincent and | Federation of St.Vincent and the | English, French | |||
Samoan English | Tala | ||||
Most Serene | Italian | Euro | |||
Democratic | Portuguese | Dobra | |||
Most Serene | Italian | Euro | |||
Sao Toms and | Democratic | Portuguese | Dobra | ||
Arabic | Riyal | ||||
French | CFA Franc | ||||
French, English, Creole | |||||
English | Leone | ||||
Malay, Chinese, Tamil | |||||
Slovak | Koruna | ||||
Slovenian | Tolar | ||||
English |

